Melayani kebutuhan jasa rent car, sewa bus pariwisata, dan armada logistik dengan armada lengkap dan pengemudi berpengalaman ke seluruh Indonesia.
PT. Cakrabuana Duta Saptapesona adalah perusahaan jasa angkutan yang berkomitmen menyediakan solusi transportasi terpadu — dari angkutan penumpang, logistik, hingga kargo khusus — dengan standar keamanan dan ketepatan waktu tertinggi.
Klik pada kendaraan untuk melihat detail lengkap spesifikasi dan informasi harga.









Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi tarif terbaru.
| No | Unit Mobil | Harga / Hari |
|---|---|---|
| 1 | Avanza / Xenia | Rp 850.000 |
| 2 | Innova Reborn | Rp 1.000.000 |
| 3 | Innova Zenix G | Rp 1.300.000 |
| 4 | Innova Zenix Q | Rp 1.700.000 |
| 5 | Venturer | Rp 1.400.000 |
| 6 | Fortuner / Pajero | Rp 1.650.000 |
| 7 | Alphard Transmover | Rp 2.550.000 |
| 8 | Alphard HEV | Rp 3.250.000 |
| 9 | Hiace Luxury | Rp 2.450.000 |
| Tujuan | Hiace & Elf 14-19 Seat | Medium Bus 31-33 Seat | Big Bus 47-59 Seat |
|---|---|---|---|
| Tarif Sewa 1 Hari (Tidak Menginap) | |||
| Transfer Dalam Kota / Airport Soekarno Hatta | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.650.000 |
| Wisata Dalam Kota Jakarta | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 |
| Bogor / Cikupa / Balaraja / Cikarang / Karawaci / Tangerang | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Taman Safari / Lido / Mega Mendung / Cisarua / Karawang | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.750.000 |
| Cipanas / Cibodas / Jatiluhur / Purwakarta / Puncak | 2.600.000 | 3.100.000 | 4.250.000 |
| Merak / Cilegon / Serang / Carita / Anyer / Sukabumi | 2.900.000 | 3.400.000 | 4.400.000 |
| Bandung / Maribaya / Ciater / Tangkuban Perahu / Cianjur | 3.100.000 | 3.650.000 | 4.900.000 |
| Ciwidey / Kawah Putih / Situpatenggang / Jatinangor | 3.600.000 | 4.150.000 | 5.700.000 |
| Cirebon / Kuningan / Sumedang / Garut / Tasik / Majalengka | 3.900.000 | 4.400.000 | 6.000.000 |
| Tarif Sewa 2 Hari (Menginap) | |||
| Bogor / Cikupa / Balaraja / Cikarang / Cileungsi | 4.200.000 | 4.900.000 | 6.200.000 |
| Taman Safari / Lido / Mega Mendung / Cisarua / Karawang | 4.600.000 | 5.450.000 | 7.000.000 |
| Cipanas / Cibodas / Purwakarta / Puncak | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.150.000 |
| Merak / Cilegon / Serang / Carita / Sukabumi | 5.200.000 | 6.000.000 | 8.150.000 |
| Bandung / Maribaya / Ciater / Tangkuban Perahu / Cianjur | 5.200.000 | 6.450.000 | 8.800.000 |
| Ciwidey / Kawah Putih / Jatinangor / Pangalengan | 6.000.000 | 7.250.000 | 9.500.000 |
| Cirebon / Kuningan / Sumedang / Garut | 6.200.000 | 7.500.000 | 10.100.000 |
| Tasik / Ciamis / Banjar / Pamijahan / Guci | 6.500.000 | 8.200.000 | 10.750.000 |
| Lampung | 7.300.000 | 10.800.000 | 12.300.000 |
| Tarif Sewa 3 Hari+ (Menginap) | |||
| JPB (3 hari) | 7.000.000 | 8.800.000 | 12.000.000 |
| Pangandaran / P. Umang / Pamijahan (3 hari) | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.700.000 |
| Brebes / Guci / Baturaden / Purwokerto / Lampung (3 hari) | 7.600.000 | 10.200.000 | 13.000.000 |
| Jawa Tengah (4 hari) | 9.800.000 | 12.700.000 | 17.250.000 |
| Jawa Timur - Surabaya / Malang / Batu / Madiun (5 hari) | 12.000.000 | 16.000.000 | 22.200.000 |
| Jawa Timur - Situbondo / Banyuwangi / Madura (6 hari) | 14.200.000 | 19.000.000 | 25.200.000 |
| Bali (8 hari) | 18.600.000 | 25.000.000 | 34.800.000 |
| Bali + Lombok (10 hari) | 23.000.000 | 31.000.000 | 43.250.000 |
| Biaya Tambahan | |||
| Kelebihan waktu - per jam | 350.000 | 600.000 | 700.000 |
| Kelebihan waktu - per hari | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.200.000 |
| Penjemputan Cibubur / Karawaci | 400.000 | 500.000 | 700.000 |
| Penjemputan Bekasi / Balaraja / Bogor | 450.000 | 600.000 | 800.000 |
Harga dalam Rupiah (Rp) • Sudah termasuk BBM • Berlaku untuk perjalanan dari area Jabodetabek
| Jenis Kendaraan | Kapasitas Muatan | Dimensi Bak (P × L × T) | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| Kendaraan Kecil & Menengah | |||
| Pickup Box | ± 1 Ton | 150 × 130 × 80 cm | Pindahan kecil, pengiriman ringan |
| CDD / Engkel Box | ± 2 – 3 Ton | 280 × 160 × 150 cm | Logistik umum, distribusi ritel |
| CDD Long Box | ± 4 – 5 Ton | 380 × 175 × 175 cm | Kargo volume besar, pindahan kantor |
| Kendaraan Besar | |||
| Fuso / Tronton | ± 6 – 10 Ton | 600 × 220 × 220 cm | Kargo industri, distribusi skala besar |
Tersedia sewa harian, mingguan & bulanan • Jangkauan seluruh Indonesia • Dengan pengemudi berpengalaman
| Jenis Towing | Kapasitas | Cocok Untuk | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Derek Biasa (Hook) | s/d 2 Ton | Motor, Sedan, City Car, MPV | Mogok, kecelakaan ringan |
| Flatbed / Bed Carrier | s/d 3,5 Ton | SUV, Minibus, Kendaraan AWD / 4WD | Lebih aman untuk AWD & modifikasi |
| Towing Berat | > 3,5 Ton | Truk, Bus, Alat Berat | Koordinasi khusus sesuai kebutuhan |
Operasional 24 jam • Melayani Jabodetabek & sekitarnya • Respons cepat & profesional
Berkantor pusat di Pamulang, Tangerang Selatan, kami telah melayani pelanggan di seluruh Jabodetabek dan siap mengakomodasi perjalanan ke seluruh penjuru Indonesia.